Andao haninjitra ny tongotrao
Horsent 4K 43 mirefy fanamafisam-peo lehibe lehibe kokoa
manolotra efitrano raitra ho anao hanitarana ny fifandraisanao amin'ny mpanjifa
Ny fanapahan-kevitra 4K UHD dia manova ny zava-drehetra amin'ny antsipiriany sy ny maro hafa
loko mazava sy votoaty mahaliana tonga ao amin'ny sary
manana fahasahiana ianao izao handrakotra ny lohateninao
mampiseho manolotra zavatra rehetra eo amin'ny talantalana orinasa, ny singa mahagaga.
Ny fahatsapana landihazo amin'ny T-shirt, ny mamirapiratra sy ny hafanana amin'ny perla
Hazavao izany
Famirapiratana 500 nits hanokatra fampiharana bebe kokoa toy ny lafiny varavarankely
mba hamela ny haino aman-jery ho hita lavitra kokoa
Ny kiosk na haino aman-jery ifanakalozan-kevitra izao dia tranonkala mahasarika hanana mpankafy azy manokana.
16,7 tapitrisa ny loko novolavolaina ho amin'ny ambaratongam-pifandraisana vaovao.
Super Habe amin'ny loko mainty na profil AL Silvery
Mbola Tena Affordable
Habe lehibe amin'ny vy vita amin'ny mainty (opotial AL silvery profil)
mateza sy azo ianteherana
fiainana maharitra sy famokarana betsaka.
Salanisan'ny fotoana fitarihana: 2-3 herinandro
Warranty iray taona sy serivisy fanitarana fiantohana
MOQ: Avy amin'ny vondrona iray
endri-javatra | 4K UHD Touchscreen | FHD Touchscreen |
---|---|---|
vahaolana | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixel Density | hakitroky ambony kokoa, sary maranitra kokoa | Ny hakitroky ny piksela ambany, ny sary tsy dia maranitra |
Color Accuracy | Ny loko marina sy mavitrika kokoa | Ny loko somary tsy marina |
Vidiny | Fampiasam-bola lehibe | fifaninanana vidiny |
Fampiasana herinaratra | Mandatsaka hery bebe kokoa | fitsitsiana herinaratra |
Haben'ny efijery | Miasa tsara amin'ny efijery lehibe kokoa | Miasa tsara amin'ny efijery kely kokoa |
Valiny mikasika | Fikasihana avo lenta | Fikasihana tsara |
Fampisehoana sary | Mitaky karatra sary matanjaka kokoa | Mitaky karatra sary tsy dia matanjaka loatra |
Front IP 65, azo antoka ho an'ny fifandraisana isan'andro
miseho | Haben'ny tontonana LCD | 43 santimetatra |
Aspect ratio | 16:09 | |
Karazana backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Faritra mavitrika | 941.184mm x 529.416mm | |
Fanapahan-kevitra tsara indrindra | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Fotoam-pamaliana | 10 MS | |
loko | 16,7 tapitrisa | |
ny famirapiratry ny mazava | LCD Panel: 500 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (Soatoavina mahazatra) | |
Zoro fijerena (CR > 10) | Marindrano: 178° (89°/89°) | |
Mitsangana: 178° (89°/89°) | ||
Video Input Format | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Video Input Interface | DP / HDMI | |
| ||
mikasika | Karazana efijery mikasika | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Glass Cover | 3 mm manamafy vera | |
mangarahara | 87% | |
hamafin'ny | 7H | |
interface tsara | USB2.0 | |
Fotoam-pamaliana | ≤10 ms | |
Touch Method | Finger / Capacitive Pen | |
Tsindrio ny androm-piainana | ≥50.000.000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-point OS | Windows7/8/10, Android | |
FANDEFASANA | Dimension'ny sisintany | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Haben'ny fonosana | Ho tapa-kevitra | |
lanja | Net: Ho tapa-kevitra ny fandefasana: Ho tapa-kevitra | |
INSTALATION | Fametrahana | VESA 400mmx400mm |
hafanana | miasa: 0 ℃ -40 ℃ ; fitehirizana: -20 ℃ -60 ℃ | |
Hamandoana IP naoty | Fampandehanana: 20% -80%;fitahirizana: 10%-90% Front IP 65 | |
Operation Altitude | <3000m | |
fahefana | Herin'aratra | Ampidiro: ACC 220V ± 5% |
Fanjifana herinaratra | Max: 95W | |
ANKAPOBENY | Garantie | 1 taona. |
Accessories | Tady herinaratra/Adapter, USB, tariby HDMI |
Sivana manokana
vera mirefarefa
Famirapiratana avo
Famirapiratana mandeha ho azy
vovoka porofo
Anti-glare
Anti-finger print
gazety
Camera
Vahaolana indostrialy
Famolavolana tontonana mikasika
Fijoroana ambony latabatra
Logo printy
BANKY
lalao
TAOZAVA-BAVENTY
Terminal manokana